INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
---|---|---|---|---|
2675650 | ABÍUDE FLORA KANDONGO LUNGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668149 | ACÁCIO PATRÍCIO BERNARDO MENDONÇA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2674530 | ADALGIZA CARINA BAPTISTA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2672073 | ADÃO JOSÉ MUONDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2672243 | ADELINO MÁRIO ANTÓNIO CASIMIRO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670160 | ADILSON MUTA FUXE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669072 | ADRIANO MIGUEL AFRICANO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2674254 | AFONSO MANUEL VIRIATO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669447 | AFONSO RIBEIRO CANDUNDO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2673789 | AGRIPINO JONAS CHIPASSA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668602 | ALBERTO JOÃO MANUEL MÁRIO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2670770 | ALCIDES GICONDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673797 | ALDAIR ALEXANDRE GOURGEL FARIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673819 | ALEXANDRE CHITANDA SALGUEIRO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2675137 | ALEXANDRE STANISLAV DOMIMGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668645 | ALFREDO VUNGE DOBIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675595 | ÁLVARO KUWAHA KUWAHA LUENHECA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673029 | ALZIRA MARQUES | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2025 | |
2672359 | ANA PACHECO RODRIGUES | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2671750 | ANAIR GASPAR CORREIA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2673924 | ANASTÁCIO CLÁUDIO SAMBA MIGUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668050 | ANDERSON ANTÓNIO RAIMUNDO ANDRÉ | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671662 | ANDERSON CALUIZ FERNANDES QUINTINO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2674238 | ANDRÉ FRANCISCO DOMINGOS | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2025 | |
2672405 | ANDRÉ GASPAR NGOLA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669439 | ANDRÉ SERAFIM CALA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2674076 | ÂNGELA EURÍDICE DE OLIVEIRA LUÍS MANUEL | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2674637 | ANILSON VENTURA FERNANDO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2671263 | ANTÓNIO CAMPOS GABRIEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669137 | ANTÓNIO CARDOSO SALUNGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668210 | ANTÓNIO CASSOMA LOPES CORDEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673568 | ANTÓNIO CORDEIRO GARCIA DANIEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670135 | ANTÓNIO CORREIA VUNGE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2667940 | ANTÔNIO HENRIQUE SANDRANCK | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675552 | ANTÓNIO MADUREIRA CAHENDA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2674890 | ANTÓNIO MADUREIRA CAHENDA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2673550 | ANTÓNIO OBASANJO DOS SANTOS MALHEIROS NETO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673400 | ARAÚJO SAHOKA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2673746 | ARISTARCO TIGRE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668319 | ARTUR ARISTIDES DA COSTA MARTINS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2672870 | ATAIDE FRANCISCO CORREIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670712 | AUGUSTO MÁRIO CHICUA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674114 | AUREO LEONARDO VILOLO LUVUALU | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673370 | AZIEL PASCOAL MUANZA ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668580 | BELMIRO DOBIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674629 | BENEDITO CILOCAS RICARDO BAPTISTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668459 | BENVINDO SUMBO DA SILVA DICANGA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2675382 | BERNARDO DOMINGOS JO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2672080 | BERNARDO PEDRO MATEUS | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671140 | BERTA MAVINGANA MENDES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2674220 | BRANCA SIMAO GARCIA AUGUSTO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670950 | BRUNO JO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2675749 | CAIZER FAUSTINO ANDR | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670267 | CALEMBE MARCOS ANTÓNIO DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673533 | CAPITÃO MORAIS DE SOUSA LUVUVAMO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675099 | CARLA GABRIEL DA COSTA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2669099 | CARLA PATRÍCIA FERREIRA RODRIGUES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671557 | CARLOS AMARAL DE SOUSA GUIMAR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669250 | CARLOS GIME CHINCOCOLO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673223 | CARLOS JOÃO PEDRO CANDIATILO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671484 | CARMEN CANÍCIA BILA MAGALHÃES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668440 | CARVALHO LEMOS GRA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671580 | CÁSSIA SEPHORA BAPTISTA KOUBEMBA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673959 | CECÍLIA MANUELA MIAPIA TUNGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2671352 | CELESTINO MUACA SAMBO LOPES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668335 | CELSON JOSÉ ALBERTO RAIMUNDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669218 | CELY SEBASTIÃO MATEUS FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674645 | CLÁUDIO AGEU ANTÓNIO MASSOXI | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2674130 | CLÁUDIO JOSÉ FERNANDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674696 | CLÁUDIO TEMPO PAULINO ARAÚJO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670020 | CLEMENTE AGOSTINHO MANUEL | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670630 | CONCEIÇÃO DE ALMEIDA JOÃO FERREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675455 | CONCEIÇÃO JOÃO DAVID DAVID RANGEL | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670844 | CONSTANTINO CIPRIANO CANGANJO DE OLIVEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668874 | CONSTANTINO MURÇA DIAS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668718 | CORREIA MUHALA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2668823 | CUSTODIO BENTO GONGO DE AZEVEDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669900 | DACIA FERNANDA AFONSO ZAMBA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2675404 | DANIEL MORAIS CARDOSO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674840 | DÁRIO BRÁS RIBEIRO DE CARVALHO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674769 | DÁRIO MANUEL CANGUIA CATUMBELA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668173 | DAVID CUCUAMA HOMBE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669640 | DAVID YAMBI ALFREDO GONDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674874 | DÉBORA DOROTEIA CANGUIA CATUMBELA DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2671972 | DELFINA RAMOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2672898 | DENILSON ADELINO CIPRIANO DURO | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2025 | |
2672790 | DÉRCIO JOSEMAR DA CRUZ MAINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670925 | DIAKIESSE LUZOLO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673606 | DILMA RAMOS TURKI | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2675684 | DINARA JOELSI DE VASCONCELOS FRANCO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2667916 | DIOCENY DA CONCEIÇÃO LOURENÇO DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2674955 | DIYAYA FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675307 | DOMINGOS BARROS MAURÍCIO CUSSITALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673584 | DOMINGOS JÚLIO QUIME DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670623 | DOMINGOS QUETA MACHADO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2674513 | DOMINGOS RAIMUNDO QUITAHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674467 | DOMINGOS RAIMUNDO QUITAHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671018 | DUANY ESTEFANIO KABINDA DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2675366 | EDGAR ROCIANO LOPES DA COSTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669064 | EDSON ANTÓNIO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670747 | EDSON DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674734 | EDUARDO JOAQUIM LEMOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674556 | EDUARDO LUIS RAUL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673215 | EDVANIA FRANCISCO LOPES | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2669625 | ELIANO QUIZA MNDES ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673088 | ELIAS ANDRE | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2668750 | ELISSANDRA LEONOR SEBASTIAO PEDRO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2675587 | ELIUDE LUAMBA DALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668180 | ELSA JOANA DE SOUSA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2670364 | ELVIA LÚCIA CUSTÓDIO CANHANGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669950 | EMÍLIO SOLAMBA DE TRINDADE APOCALIPSE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673380 | ENEIDA ELIZABETH FERRO DA COSTA ANDR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669420 | ESTEVÃO DUARTE DA SILVA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673240 | ESTEVÃO EFRAIM MAVINGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668912 | EUCLIDES DINIS ARÃO CHICOMO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668970 | EUCLIDES VALENTIM JOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670224 | EUFRASIA MAURA FRANCISCO AMERICANO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2669390 | EUGÉNIO TENENTE MASSAQUI | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673916 | EUNICE VICENTE VUNGE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673060 | EVALDINO CELSON MIGUEL EBO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2672553 | EVANDRO FÉLIX DE SOUSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674963 | EVARISTO PEDRO COSTA MANUEL | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2668688 | FABIANA RAMOS HENRIQUES FREIRE | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670194 | FANDERVALTER DA SILVA TAU | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671387 | FAUSTINO MOURA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670208 | FAUSTINO NGUNZA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670577 | FELICIANA MAMONA PINTO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669552 | FELICIANO MORAIS FIGUEIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668289 | FELICIANO VERTINO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2669862 | FERNANDA JOÃO DE SOUSA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2671700 | FERNANDO MABIALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674270 | FILEMOM CHILEMO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670518 | FILOMENA VICENTE CARLOS | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670150 | FLORIBERTO VALTER SEBASTIÃO NICOLAU | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668777 | FRANCISCO BARTOLOMEU DE CARVALHO SERRA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671298 | FRANCISCO MINANGO BAPTISTA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2668106 | FRANCISCO PEDRO CAETANO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2672219 | FRANTIESCO ANTÓNIO FERNANDO LUCAS | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670240 | GARCIA CRISTIANO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2671190 | GENILSON DA CONCEIÇÃO PORFÍRIO CANJAMBA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673150 | GEOVANE FERREIRA XAVIER | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673983 | GERSON DA COSTA JO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671085 | GEZILANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673878 | GILSON PAULO RICARDO MANUEL PEREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669919 | GIOVANNY DA CONCEIÇÃO ANTÓNIO BAPTISTA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2668998 | GUILHERME GINGA SEBASTI | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669854 | HAMILTON COSTA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2668270 | HELDA CHRISLAYNE DE ALMEIDA MAGALHAES | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670003 | HELENA MANUELA CAHANDA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2667932 | HELENA TUAYUNGUE VASCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2673304 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669803 | HENRIQUE TADEU PULAPULA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2668882 | HENRIQUES PEDRO ARTUR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675005 | IGOR ALEXANDRE SOARES NUNES | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2672065 | INOCÊNCIO MARTA JAVÉ MUIOMBO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2670682 | ISABEL DA CONCEIÇÃO MUHONGO NEVES | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670119 | ISABEL VIGÁRIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2672952 | ISAÍAS ALBINO QUIHENHA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671948 | ISMAEL MAURÍCIO FELIZARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673126 | JACIRA MARIA CHINHAMA CASSALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669846 | JACKSON FIGUEIRA ANTÓNIO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2668092 | JERRY JERSON BARRADAS LOPES DE BARROS | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2672510 | JESILDO SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2671344 | JESSI MAIDA ÁLVARO DA SILVA E SOUSA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673452 | JEZAEL GUILHERME DE ALMEIDA ANTÔNIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673540 | JOANA XAVIER NUTULA LOPES | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2674815 | JOÃO CARLOS MATEUS JOAQUIM | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2672090 | JOÃO DIOGO AFONSO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668025 | JOÃO EVANGELISTA MAVUNGO MUTALI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670070 | JOÃO MARIA PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669196 | JOÃO MATIAS SUAMI | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2669722 | JOÃO MBONGO PAXE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669765 | JOÃO SOARES MIGUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669676 | JOAQUIM ARNOLFO CHIWENA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670470 | JOAQUIM FRANCISCO GASPAR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668475 | JOAQUIM JAIME | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673045 | JOAQUIM LIMA MUENHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2672383 | JOAQUIM SANTANA SIMÃO ANTÓNIO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670542 | JOAQUIM ZUA JOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668520 | JOEL BRUNO ANTÓNIO CHISSALUQUILA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2672022 | JOEL DICANGA SALES DA SILVA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674084 | JORDANE QUISSANGA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2668858 | JORGE MARTINS MOREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674520 | JORGEA SIVI DE CARVALHO LUANDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2670348 | JORGINA FRANCISCO GOMES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2670917 | JOSÉ ALFREDO SIMBA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2675226 | JOSÉ DE CARVALHO SIMÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673975 | JOSÉ JÚNIOR MIGUEL DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674165 | JOSÉ MATEUS MUGINGA MARCIANO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2673860 | JOSÉ NUNES SEBASTIÃO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670836 | JOSÉ SEBASTIÃO MANUEL | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2671270 | JOSUÉL CHIFUANDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2672758 | JÚLIO MIGUEL DIAS DOS SANTOS | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2668297 | KATIA FILOMENA DIASSUAMA MIGUEL | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2675145 | KÉLSIA RAFAELA COELHO GOMES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2675470 | KIENE STELVIO SIMÃO DE SOUSA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2670992 | LAURINDA PATRICIA DA COSTA MIGUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668203 | LEONEL PAULO CAPITANGO ULICA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2670305 | LEOPOLDINA AFRICANA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2674599 | LINO PEDRO ALBINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670010 | LOPES DOMINGOS NAZARÉ FILHO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669838 | LUCAS DE ALMEIDA PAULO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674718 | LUCAS ISRAEL VIEGAS PACAVIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671476 | LUÍS MANICO MAXINDE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674866 | LUÍS MBANGA AGOSTINHO MATEUS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669285 | LUKENIA GENOVEVA DOMINGOS MACHADO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673614 | LUTUMBA MAYASI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671760 | MADRUGADA DE CARVALHO CALUNGA GUNZA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2675234 | MALAY FRANCISCO MAFUTA MONICA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668660 | MANUEL DOMINGOS | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2669234 | MANUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2667886 | MANUEL MUTAZA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2668076 | MARCOLINO ITENDE ANTONIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2674807 | MARIA BELIZÁRIO ANDRÉ JOSÉ JOAQUIM | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2667990 | MARIA DE LOURDES GUABI | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674483 | MARIA EUGENIA ADELINO DE CARVALHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671174 | MARIA MADALENA CALUMBO SINGULESI JO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671158 | MARINETY CANICA NETO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671905 | MÁRIO TEIXEIRA CÉSAR DE SÁ | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2671034 | MÁRIO VILOLA FERREIRA DE ALMEIDA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673720 | MARLON JOÃO MANUEL WAMAMBU | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674440 | MAURICE AFONSO ALVAREZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2669048 | MAURICIO CHIVELA KANJONDELE | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2669170 | MAURICIO KANJONDELE | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2025 | |
2672669 | MAURO JÚLIO KALEPETE VETULIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668084 | MENDES AFONSO MINGI ANDR | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2675102 | MICOLO TAIANA SIMÃO DE SOUSA DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669544 | MIGUEL NSINGI KIALA ANTÓNIO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2675609 | MIJI SAMUEL MANUEL NGANDA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
2673843 | MOISÉS CAMEIA | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2673886 | MOISÉS JOÃO DOMINGAS CAMEIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671840 | MOISÉS PEDRO ALBINO | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2672812 | MONTY CÂNDIDO MOLETSANE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2670640 | MORENO DOS SANTOS GINGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668490 | NATANIELA DE MELO CARRASQUINHO SUMBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668947 | NAZARÉ DA PIEDADE SARIQUEMBE MAZANGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668327 | NELSON DOMINGOS JANUÁRIO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2668220 | NELSON DOMINGOS JANUÁRIO | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2674823 | NESILIANO SOZINHO ANDRADE | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2668920 | NILTON SOBRAL DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2674980 | OLIVEIRA DONJI CHIMICA | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2025 | |
2673770 | ONESIMO NUNES KIZILA | Bacharelado em Administração | 1º 2025 | |
2668165 | ORLANDO MANUEL JONES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668467 | OSVALDO FRANCISCO EDUARDO MILAGRE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2672420 | OSVALDO SEBASTIÃO COLORADO DE KINTAS | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2671310 | OTELO DIVALDO DE BRITO CÓNEGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669889 | OTINIEL DA COSTA CRISTÓVÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2675722 | PARSIFAL PIRES | Tecnologia em Logística | 1º 2025 | |
2670968 | PAULO LUCIANO TAVARES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2671492 | PAULO MIANGO ANTÓNIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668670 | PAULO QUIZANGA BINGUE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2025 | |
2668815 | PEDRO FARIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2668190 | PEDRO FARIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2669536 | PEDRO GOMES NETO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2025 | |
2670690 | PEDRO MANUEL MATIAS | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2025 | |
