INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
---|---|---|---|---|
2681560 | ABDOUL KADIR MASSALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682310 | ABEL SALVADOR DOMINGOS | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2683156 | ADILSON AFONSO ANTÓNIO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2683342 | ADILSON GONÇALVES PINHEIRO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681285 | AFONSINA ANTONIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684730 | AIRES PEREIRA BOTELHO VASCONSELOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684713 | ALBERTO DA CRUZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682567 | ALEXANDRE DE JESUS DE OLIVEIRA NZANGO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2685213 | ALFA ANTÓNIO KALÚ | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681498 | ALFEU ELAVOCO DA CRUZ CASSINDA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681293 | ALMEIDA SIMAO ALFREDO | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2025 | |
2680769 | ALSÉNIO DOMINGOS POMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684047 | ALTAIR SUCA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2683415 | ALTENIR JOSÉ JOÃO HIGINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683504 | ÁLVARO DE MAGALHÃES COELHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682532 | ÁLVARO FERNANDES DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685027 | AMERICO AVELINO BAPTISTA DALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2680890 | AMINATA DA NATIVIDADE JUNQUEIRA BERNARDO RODRIGUES | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682338 | ANDRÉ JUSTINO TATI LUEMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685050 | ANGELINA ESMERALDA ZACARIAS PIRES FASTUDO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681160 | ANILCA YUR JOSÉ GUARDADO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684690 | ANTONIO DIAMBANZA CHINDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682460 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2684780 | ANTONIO FRANCISCO SATCHIMUCO ZAGE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684748 | ANTÓNIO IVO FRANCISCO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2682273 | ARÃO ZAU LUBOTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685442 | ARISTÓTELES DAVID NETO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681790 | ARMANDO MATEUS FUTA ARMANDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682680 | ARMANDO SÍLVIO FERREIRA BAPTISTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2685000 | ATLÂNTICO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2685639 | AUCELMINA ANTÓNIA JOSÉ DA COSTA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2683350 | AUGUSTO PEDRO DALA MUCUTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683059 | BELMIRO AGOSTINHO BALANGA PACHECO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683865 | BENTO JERÓNIMO FRANCISCO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681640 | BENVINDO SUMBO DA SILVA DICANGA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2682540 | BERNARDO MOREIRA JORGE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681943 | BISVALTINO PAULO CATENDA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681810 | BRÁULIO MORAIS GASPAR | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2685086 | BRENO OSVALDO LUCIANO DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684845 | BRUNO RÚBEN PEDRO CIPRIANO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682052 | CARLOS GIME CHINCOCOLO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683180 | CARLOS GOMES MESQUITA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681470 | CÉLIA BRIGIDA JAMBA MAQUENGO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2681579 | CELSO MIGUEL SEBASTIÃO VICENTE | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683148 | CINTIA RAFAELA VIEGAS CARLOS CINCO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681587 | CLÁUDIO JORGE ANDRÉ | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2683946 | DANIELA YASMIN CORREIA DA SILVA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2683547 | DÉLCIO KAZANGO DA COSTA PEREIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684233 | DINIS JO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682648 | DJAVAN MARIANO ALBERTO PALHA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681595 | DOMINGOS AMERICO CALALA DE CASTRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683598 | DOMINGOS ANTÓNIO TEIXEIRA DA CUNHA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683164 | DOMINGOS FELICIANO JOÃO DA COSTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681803 | DOMINGOS MARQUES MATOS MUTUNDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681919 | DOMINGOS ZACARIAS MIGUEL | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681730 | EDIVALDO MOACIR RODRIGUES NETO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682842 | EDSON ESSUVI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682672 | EDUARDO JOAQUIM LEMOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683997 | EDUARDO NDALA GARCIA TUSEVAMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682800 | EFÉRIO JOÃO SIMÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685604 | ELADIO MANUEL LOPES | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682028 | ELIDIO HENRIQUES | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682265 | ELIEZER ALBERTO SIMÃO CORREIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684063 | ELISIO ROSENDO ANGÉLICA IHUNGO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2682140 | EMERSON SILVA DA COSTA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2680963 | EMÍLIA DOS SANTOS SEBASTIÃO ROLA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683229 | ERIC ALMEIDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682133 | ERICSSON SIMÃO DE MIGUEL GINGA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682389 | ESMERALDO EZEMBRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681544 | FELICIANO DA SILVA PASCOAL | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2683385 | FERNANDO SÍLVIO MOTA ANTÓNIO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2682923 | FRANCISCO ANTÓNIO MANUEL GANGA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2685353 | FRANKLIM DA COSTA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2684942 | FRANKLIN PEDRO CHIMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684330 | GEDEON MAKONDEKUA DIZENGO | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2025 | |
2685515 | GHEORGHIOS NETO DA PAIXÃO E SILVA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2682940 | GONDA FILIPE AFONSO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685700 | HEISLER JORGE DE LEMOS STLANO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681609 | HELDER DA PALMA VICENTE | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2025 | |
2684993 | HENRIQUE FERNANDES TADEU | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2681188 | ILÍDIO PEREIRA FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2683920 | IRACELMA DA CRUZ BORBA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2684225 | ISAÍAS SOARES PATRÍCIO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681650 | IVAN BENVINDO CAMILO JACINTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685230 | IVIRISS SLENE CARLOS E SILVA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2684055 | JANDIRA RIBEIRO ANTÓNIO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2682320 | JESSE JOÃO FIGUEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681552 | JÉSSICA GILBERTA XAVIER ANDRADE | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681330 | JIKA KILUANGE PACHECO EVARISTO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2685590 | JOÃO DA CRUZ CATANHA CATUMBELA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2684756 | JOÃO FLÁVIO JOSÉ SEBASTIÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684896 | JOÃO LEITE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684020 | JOAQUIM FRANCISCO GASPAR | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683490 | JOAQUIM JAIME | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683113 | JORGE BRAVO GONGA JORGE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683083 | JOSÉ ANTÓNIO CUNDIMBAMA CANZALA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2682060 | JOSÉ EDGAR LUCAS DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683679 | JOSÉ FÁTIMA DOMINGUES | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681617 | JOSÉ JAIRO HENRIQUES COSTA JUNIOR | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681765 | JOSE POLICARPO MAJOR | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684934 | JULIO NHANI | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2684039 | JULIO NHERE FERNANDO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682753 | JUSTINO BENTO INOCÊNCIO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681102 | JUSTINO VOSSALELA SACHINDAMBI | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2684764 | KELSON BANZA DIAS DA COSTA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681889 | LANDO MANUEL GABRIEL | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682630 | LANDRY DIVAVA PEDRO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2685698 | LEANDRA MANUEL PAULO CHANCE | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2684675 | LENY WILSON | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682982 | LEONARDO ALEXANDRE MANUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682516 | LIVANDER GEOVANI TACANHO COMANZALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682125 | LUCELIA.DOS.SANTOS2012@GMAIL.COM | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2684608 | LUCIANO KACHIQUEMBI | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2680970 | LUKENY BASÍLIO FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681390 | MALANGUILUA TECADIOMONA SOUSA | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2683105 | MAMENGI YUSSUFO ANTÓNIO SAMUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685060 | MANUEL DOMINGOS BAMBA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2683880 | MANUEL JOAQUIM DA CRUZ | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2684152 | MARCELA DE CARVALHO LUANDA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682508 | MARCELO MATEUS LEMOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685450 | MÁRCIA DJAMILA ROSA TOMÁS | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682150 | MARCIO FLÁVIO ANTÓNIO DA COSTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681277 | MÁRCIO SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683717 | MARIA PUNA VEMBA KUAMANGA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2680980 | MARÍLIA DE LOURDES PACAVIRA MARQUES XAVIER | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2684410 | MÁRIO DOMINGOS MARCOS LOPES | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2685175 | MATEUS BONGO DENGUE PENA | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2025 | |
2682575 | MAURICE AFONSO ALVAREZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683660 | MAXIMINO GINGA DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683563 | NELSON ANTONIO JORGE | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2680653 | NELSON DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683260 | NELSON HENRIQUE MARIO MENDES TEIXEIRA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681137 | ORNELA ANTÓNIO MBEMVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682435 | OSVALDO AUGUSTO LOPES DE JESUS | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2685744 | OSVALDO PEDRO KIKONGA HILARIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685035 | PAULO CAPITA LOPES | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2684772 | PEDRITO ADILSON GINGA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2682044 | PEDRO JACOB BENTO BAPTISTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682109 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683393 | PEDRO LAVAMA ANTÓNIO RICARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2680688 | PEDRO MAQUENGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2685434 | PEDRO MATIAS GOMES DE LIMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682990 | PEDRO SEBASTIÃO FAMOROSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684420 | RAIMUNDO NICOLAU JORGE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683334 | RENILDO MASISSA GOMES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683709 | RICARDO DA COSTA FRANCISCO CHILONGA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681668 | RICARDO DE MARIA VIRIATO NUMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685140 | ROBERIO DANTAS FERREIRA | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2681110 | ROGÉRIO FINÊ KEBIYE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683512 | ROSA MAFUTA NANGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681900 | RUBEN EVARISTO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682400 | RUTE MANUEL PUNGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681200 | SALETE MAGALHÃES BRAGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685094 | SAMPAIO BALENO MUHONGO GANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685078 | SAMPAIO BALENO MUHONGO GANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683040 | SANDRA SOFIA MIGUEL ALVES CANZELE | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681870 | SANTOS DOMINGOS ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681072 | SERGIO DOS SANTOS CARDOSO RIBEIRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684640 | SIDNEY RAFAEL BORBA BRAVO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2684527 | SILVINA ANTÓNIA FRANCISCO DO SANTOS CRUZ | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2682826 | SILVIO MANUEL VENÂNCIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2685647 | SONY ANDERSON EDUARDO BENTO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2680742 | STELVIA KARINA DE CARVALHO BARROS | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2025 | |
2684624 | STEPHANI BENEVIDES QUENTAL MAURICIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2685710 | TEKA PEDRO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682583 | TELES KAUFER TYIFETA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2685190 | VALDEMAR ANTÓNIO VALENTIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2680750 | VALDIMIR ALBERTO LAURINDO | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2680998 | WALTER DALA QUENGUEL | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2683474 | WILLIAM JOSEMAR KADIAZOKO GERARD | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2680734 | WILSON DOS SANTOS ROCHA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2682397 | ZILA MARISA NETO DOMINGOS VICENTE | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2683008 | ZULMIRA FRANCISCO ABÍLIO | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2681323 | ALEXANDRE FERREIRA UHECA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681722 | ANTONIO DOMINGOS | Tecnologia em Logística | 2º 2025 | |
2683423 | CARDOSO NETO CATUMBELA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683369 | CARDOSO NETO CATUMBELA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2683458 | EMANUEL FORTUNATO MANUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2025 | |
2681950 | ERICK GONÇALVES DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2684012 | ERIK FERREIRA DO NASCIMENTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 | |
2681404 | FABIO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2682702 | GIOVANE GARCIA RODRIGUES | Bacharelado em Administração | 2º 2025 | |
2683910 | LUCAS LEAL PEREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2025 |
– Faculdade AIEC
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guará II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518Telefone: (61) 3403-0000
Email: atendimento@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 18h (horário de Brasília)
Secretaria Geral
Clube Social da Vila Gamek
Vila do Gamek - Morro Bento
Luanda - Angola
Telefone: 938 261 429
Email: angolasecretaria@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 13h e de 14h às 18h
© Desde 1999 - Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC - Todos os Direitos Reservados.
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guará II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518
Digite sua Matrícula ou Usuário para recuperar sua senha.