| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
|---|---|---|---|---|
| 2701588 | ABEDENEGO MPUNGU AFONSO ANDR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699095 | ABEL ANTÓNIO TONY CUTARICA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703262 | ABLAY DOS RAMOS DO ESPIRITO SANTO PIMENTA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2700034 | ACRÍZIO MARCELO GARCIA DIAS DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2704390 | ADALBERTA PATRICIA ALVES PIPA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2702797 | ADÃO JOÃO DALA DOMINGOS | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2701413 | ADELINO CAMUNDONGO LUCAMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699397 | ADILSON GASPAR CASSULE | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701898 | ADILSON MACHADO FRANCISCO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2698064 | ADILSON RODRIGO DA ROCHA JOAO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2699486 | ADRIANO GOMES FERRER | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701120 | AFONSO LUIS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699575 | AFONSO SAMUEL LUCAU NIMI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700300 | AGOSTINHO BERNARDO TCHANGANO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701065 | AGUINELA AGOSTINHO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2700204 | ALAIDE MANUEL QUIMUANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703882 | ALBERTO CÉLIO DALA TUNGUICA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2697815 | ALBERTO DANIEL TOBUIAS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699753 | ALBERTO DOS SANTOS KITUMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701529 | ALCIDES NETO PELINGANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702614 | ALEGRE FILIPE | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2699176 | ALFREDO MBANVO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701820 | ALFREDO RAIMUNDO MARTINS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2702975 | AMADEU JONADABE SITA FUMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703394 | ANACLETO FERNANDES ILUNDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700832 | ANGELINO DA SILVA LOUREN | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699648 | ANILCA YUR JOSÉ GUARDADO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701499 | ANSELMO VIRGILIO QUISSANGA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2697882 | ANTÓNIA MUBEMBA RIBEIRO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2699540 | ANTÓNIO CASIMIRO SEBASTIÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700859 | ANTÓNIO GOMES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700662 | ANTONIO LUAZIWIZANA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2699834 | ANTÓNIO VICENTE SASSA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2699524 | ARILDO MARCO CLARO UPALAVELA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2697840 | ARLINDA TEMBA SOTTO MAYOR DIAS DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698790 | ARMANDO TEIXEIRA TRINDADE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698153 | ARMINDO CACULO SUMBI | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2704250 | ARY RODRIGUES DOS SANTOS A VIKA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703696 | AURELIANO ROCHA DE SOUSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703980 | AVELINO SALUSSSINGA HOSSI MANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703220 | BARTOLOMEU GONCALVES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2703904 | BERNARDO ANTONIO MANUEL DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700344 | BERNARDO JAMBA CALIPA BUENGA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2699869 | BRUNO PIEDOSO MALUNGU SALUKAMBA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2699000 | CAMUIMBA IHANJICA LUANHICA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700263 | CARDOSO ANTÓNIO FORÇA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2700964 | CECÍLIA ANUNCIAÇÃO CHIPUNGO DA SILVA BUNGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700972 | CELESTINO CARDOSO SEGUNDA NAWANDY | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2698900 | CELSO DANIEL DE ANDRADE ULURI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698978 | CELSO DANIEL DE ANDRADE ULURI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703874 | CÉSAR FIGUEIREDO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703025 | CESAR MATEUS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700883 | CINTHIA IRENE MANUEL PINTO FERREIRA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2702746 | CLAUDIO CRISTOVAO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703823 | CLÁUDIO JOSÉ LUÍS | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2703300 | CONSTANTINO DIAS | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2697920 | CRISTIANO OSVALDO JACINTO DA GAMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700239 | DANIEL SEBASTIÃO BALA TOCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700255 | DANIEL SEBASTIÃO BALA TOCO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2698110 | DAVID MANUEL MARQUES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698020 | DÉLCIO DA CONCEIÇÃO AFONSO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2697777 | DELFIM EDUARDO JOLELE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699842 | DELFINA CAFUCA ANTÓNIO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2699613 | DELSON CHIPANGO FAUSTINO DA COSTA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2702177 | DIOMBO TUBILANA EMANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701790 | DOMINGAS PEDRO LOUREN | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701227 | DOMINGOS ANTUNES FONSECA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703890 | DOMINGOS LUÍS TOMÁS | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701774 | DOMINGOS MIGUEL PANZO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2703564 | DOMINGOS NGUITILSON ADRIANO JOSÉ CADETE | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2698935 | EDIMILSON JOÃO DA FONSECA CHAPÉU | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2703548 | EDSON DOS SANTOS DOMINGOS SANTANA | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2702860 | EDSON LADISLAU FRANCISCO CHIPI | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698536 | EDSON MATEUS DE ALMEIDA TORRES | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2704242 | EDSON MIGUEL PASCOAL GUMBE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699630 | EDUARDA CHILONDA SARDINHA SAHUNGULO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698030 | EDUARDO DA COSTA NKUANSAMBU | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698757 | ELISEU MANUEL CALANDULA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2704145 | ELIZEU QUINGINGI PEREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701995 | ERNESTO BACO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2703637 | ESCOLÁSTICA FREDERICA ND. NDILANDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699567 | ESLI PEREIRA FERNANDO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703203 | ESPERANÇA RAQUEL BULAPACA KITANDA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2700999 | ESTANISLAU PONGE VICENTE PÚCUTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702053 | ETIANE VANESCA CONDE DE SOUSA MOREIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698250 | EUDE CHILDES PEDRO FRANCISCO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701472 | EURITCE EULANIA CORREIA DA SILVA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2700433 | EVANILSON DA CONCEIÇÃO CACONDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701030 | FÁTIMA KULEMBE SANDELE KANA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2699338 | FELICIANO PEDRO BOAZ | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2699656 | FERLIM ZECA CANOMBA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2701324 | FERNANDA MARQUES PINTO GUEDES | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2703254 | FERNANDO DE CARVALHO VALENTIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700360 | FERNANDO LUVEZO MATUMONA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698102 | FÉX DA FONSECA CHAPÉU | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2700018 | FIRMINO TCHILONGAJALA CANDUNDO MARCELINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2697890 | FRANCISCA SALAMANCA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701880 | FRANCISCO BARTOLOMEU DE CARVALHO SERRA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2700409 | GERMANO LUZOLO PEMBA DE NASCIMENTO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2702370 | GILDO JOAQUIM VALENTIM JOS | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2702230 | GIZELA JAMILA DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700270 | GONDA FILIPE AFONSO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701170 | GUILHERMINA MATILDE DA COSTA BARROS SAPALALO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2704064 | GUINÉLIA KIAME ANTÓNIO MIRANDA | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2697912 | GUY EDUARDO PEREIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700298 | HAMILTON CORAGEM YOBO CHIMUANGA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2700107 | HÉLDER ARIEL JERÓNIMO DA CRUZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699273 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701766 | HERNANI RICARDO JOÃO KUNGA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2699516 | HUMBERTO COSTA CALUCANGO CESAR | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2702118 | ISABEL BOSSO CANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2704110 | ISAIAS ALBINO QUIHENHA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703210 | IVANIRA DOS SANTOS MANDELA SENDA DE ALMEIDA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2704188 | JACOB LARTE KUSSOKI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700603 | JANUÁRIO XAVIER MACAIA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2698447 | JESILDO SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2703180 | JESUINO CAMUTENHA NGUNZA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2704226 | JOANA DO ROSÁRIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2700492 | JOANA ELIZABETH JOAQUIM | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2698404 | JOANA RODRIGUES AGUIAR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698137 | JOÃO ANDRÉ SUMBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700697 | JOÃO BERNARDO SIMÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702410 | JOÃO CHOMBILI SECRETÁRIO CHILOIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700425 | JOÃO SEBASTIÃO CACULO SERMÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2702509 | JOAQUIM FERNANDO NGOLA DA COSTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702738 | JOAQUIM JOSÉ MANUEL JOÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700808 | JOAQUINA COUTO DE SOUSA DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698005 | JOEL KICULO DO ESPÍRITO SANTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703122 | JONES LINEU DAMIÃO MANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703092 | JORGE ANDRÉ NGANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698994 | JORGE DE JESUS BRITO DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699737 | JOSÉ ANTÓNIO CAMPOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702983 | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PINTO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703335 | JOSÉ CARLOS YAMBA DE SOUSA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700549 | JOSÉ CHIPANDA HAMUMONA TITO | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2700980 | JOSE EMIDIO ICONGO EPANDI | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699923 | JOSE FRANCISCO MELO SAILA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2702835 | JOSÉ MANUEL BRANCO HAMUSSICA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2702088 | JOSEMAR OSEIAS DOS SANTOS BANDEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700920 | JOSEMYR FILIPE DA COSTA ASEBASTI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699443 | JOSIAS JUSTINO TEIXEIRA DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700620 | JOSUÉ CASSULE FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699192 | JÚLIA FIGUEIRA DENGUE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702680 | JUVENAL HENRIQUES COCHE DA COSTA | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2703173 | KAHEMISE MANUEL DA COSTA LIMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700573 | KALEI DIOGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701189 | KELSON COCOTCHI CRISTÓVÃO FERREIRA GOMES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2697807 | LÁZARO AZEVEDO AUGUSTO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703830 | LEANDRO MANUEL MIGUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703114 | LEONARDO FRANCISCO JOSÉ TOMÉ | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700352 | LEONEL LUÍS DE ALMEIDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701316 | LEONEL VILANCA DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699249 | LILIANA FLORINDA HENRIQUES GOMES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2702185 | LORENA POLICARPO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699729 | LOTH MALHEIRO SAKAITA SAMBIMBI | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2700212 | LOURDESMIRO PLÁCIDO NDEMBE CRUZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2704374 | LOURENÇO JORGE VUNDA NKHEMBE | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2703149 | LUARDINO EDUARDO LOPES GASPAR JAIME | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703157 | LÚCIA JACQUELINE QUEIRÓS PEREIRA COELHO DA CRUZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699087 | LÚCIA ROSSANA SILVA OLIVEIRA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2702894 | LUIS RAÚL DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698013 | MABRIÇOLETO DA CONCEIÇÃO SAVILE JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699389 | MAIAMI GOMES | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2703670 | MAKUMUENA VALENTIM LUZOLO MANUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699885 | MANUEL DAVID | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2703602 | MANUEL DOS SANTOS SEBASTI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700867 | MANUEL JOÃO ANDRÉ | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2701553 | MANUEL JOAQUIM FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2697904 | MANUEL MOISES DOMINGOS FRANCISCO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2698846 | MANUEL NTECA LANDO | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2698714 | MANUELA ABRANTES CARVALHO TOM | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2703350 | MARCELINO GASPAR MIGUEL | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2703963 | MARIA VICTÓRIA LAUDINO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700750 | MARINELA ANDRADE MUCAGE CARDOSO | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2703165 | MÁRIO ANTÓNIO ADELINA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702010 | MÁRIO DANIEL ALBERTO MOISÉS | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2699800 | MARLENE SENEVE NGOZULU ANDR | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2702850 | MARTINHO BAPTISTA KALEMBE | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2699230 | MARTINHO RUFINO UQUILA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703319 | MAURÍCIO TXINDJENGUE PAULINO JOVETA | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701022 | MBINGUE TERESA DA CONCEIÇÃO PEDRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698285 | MEFTALIA ROSA MANUEL EMANUEL | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701693 | MEURY EDUARDO RAÚL MUATONDE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2702940 | MICHEL PEDRO CORREIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700646 | MIGUEL BARTOLOMEU | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2698170 | MILTON QUARESMA | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2702037 | MIRIAN DOS ANJOS MENDES FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701154 | MIRIAN GENUINA ALMADA BRITO TOMAS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700840 | MONICA MOISÉS PAIVA SAKUMENY SAMI | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2699940 | NELSON ANTÓNIO CAPAMBO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699222 | NOVATO DOMINGOS DE SOUSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699370 | NSADISA QUILENDA | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2703599 | OBADIAS FRAN | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698625 | ONÉSIMO MARCIO FRANCISCO VIDEIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702100 | OSEIAS LUÍS ALEXANDRE GASPAR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698870 | OSVALDO ANDRÉ CAPACHE | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701855 | OSVALDO AZEVEDO NGOLA BORGES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2702550 | OSVALDO EMANUEL PEREIRA DA CONCEI | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2702827 | OSVALDO PEDRO KIKONGA HILARIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703912 | OSVALDO PEDRO KIKONGA HILARIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698366 | PAULO JONHSON DA SILVA GONÇALVES | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2702932 | PEDRO DOMINGOS KAVUNGU | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701960 | PEDRO LUQUENHA GOMES | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2698200 | PERICLES MARIANO BARBOSA CASSOMA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698358 | REBECA ANTÓNIO ALEXANDRE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699966 | RICARDO JONSAN FRANCISCO E SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698706 | ROSA RITA JOÃO MUNGALA PASCOAL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2698470 | SALENE ALBERTINA FRANCISCO KIALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703190 | SAMUEL LISUENA EURICO JOAQUIM | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2699877 | SARA CAMGUMBE CHIESSO SERM | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2697963 | SARA KUALA LEONOR TORRES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2704269 | SEBÁNIO VICTOR ANDRÉ QUETA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700557 | SEBASTIÃO DE SOUSA MONIZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698340 | SEBASTIAO MIGUEL | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2699990 | SEVERINO NANI ARTUR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2704340 | SIMÃO PEDRO YAVA | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2701390 | STELVIO ANDREY DOS SANTOS PINTO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2702290 | TAGILDE CLARA EDUARDO INGL | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2701510 | TELMA ALICE TCHINDOMBE MULANGUI | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2701502 | TELMO PIRES CONTREIRAS HENRIQUES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700077 | TERESA DIAS FÉLIX | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701146 | TERESA ROSANA JOAQUIM PINTO | Tecnologia em Gestão Pública | 1º 2026 | |
| 2697874 | VALDEMAR ANTÓNIO VALENTIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703793 | VANILSON GABRIEL ZEFERINO | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2699664 | VICTOR ALEXANDRE DE BARROS PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2703807 | VILA TEIXEIRA JOS | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2700816 | VITALY ISAIEVETCH PENA NGUVO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698889 | VIVALDO PEDRO BAPTISTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2698196 | YARA EURÍDICE MÁRIO SAMUEL CAMILO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2700530 | YURI LUNGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700484 | ZOLA MIGUEL PEDRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2699044 | ADÃO JÚNIOR QUEIRÓS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2701642 | BRENO RAPHAEL DA SILVA PEREIRA | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2701650 | CAIQUE FERREIRA DE TOLEDO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2697858 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA DIAS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700395 | GONÇALVES CELESTINO SEBASTIÃO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2698773 | ISABEL VOVALINA MAIAMBA GABRIEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2701758 | JOÃO MÁRIO CÂNDIDO TUNGUNO | Tecnologia em Logística | 1º 2026 | |
| 2704218 | JOAQUIM JAIME | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2704170 | JULIO CESAR FERREIRA DA COSTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2700580 | MARCELO ANTÓNIO MANUEL | Bacharelado em Administração | 1º 2026 | |
| 2702266 | ORLANDO FRANCISCO RICARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2026 | |
| 2700280 | OSVALDO JOÃO TETE MIGUEL | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2702460 | RONIVALDO MONTENEGRO | Tecnologia em Segurança Pública | 1º 2026 | |
| 2701707 | SALOMÃO ALBERTO MARCIANO CANGOMBE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 | |
| 2699280 | TCHINOSSOLE MIGUEL PEREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2026 |
– Faculdade AIEC
