INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
---|---|---|---|---|
2597004 | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | ||
2593530 | ADELINO NGALA CORREIA DE OLIVEIRA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2595869 | ADÉLIO JOSÉ CAPUNUNO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592908 | AFONSO AGOSTINHO SETEKE SONDE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593440 | AGUINALDO AGNELO CANAMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592630 | AGUINALDO JOÃO CASSAMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597020 | AIRES BRÁULIO GOUVEIA FERNANDO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597640 | ALBANO DANIEL MUANZA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592800 | ALBERTO MAGALHÃES NGUNZA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593734 | ALBINO FERREIRA ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591626 | ALFREDO PANZO NETO BAMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596504 | ALÍRIO NUNES PEREIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596067 | AMILTON FRANCISCO HÔNDIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592975 | ANAIZA TURCANA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596679 | ANDREIA ISABEL CONFRARIA RIBEIRO LEMOS | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592428 | ANGELINO HICHICA ZECA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592215 | ANTERO TELES DA GAMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592487 | ANTÔNIO MICHEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593009 | ANTÓNIO MIGUEL PASCOAL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594633 | ANTÓNIO PEDRO ESCORÇIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594810 | ARICLENES BARBANTES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597152 | ARMANDO DOMINGOS JOSE MUHANDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597144 | ARMANDO KABEYÁ TAVARES PAULINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596849 | ARMINDO MATEUS DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592614 | AUGUSTO RODRIGUES LUA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592967 | ÁURIA FERNANDO DA CUNHA PIARRÔ | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2591952 | AVELINO LOURENÇO JOÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596040 | BENI YENGO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596342 | BENI YENGO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591065 | BENVINDO PAULO GOMES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596083 | BERNADO MALASSA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2594773 | BERNARDO MALASSA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593289 | BRUNA DANIELA GOMES MAGALHÃES AZULAY TEIXEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594323 | BRUNO RACHID BANDEIRA PAULO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597195 | BRUNO TRIST | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597365 | CABUEIA SIRINEU JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592517 | CARLOS FERNANDO DOMINGOS CUNAWALIA CORIS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591928 | CARLOS HERLANDER OCTÁVIO MATAMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594102 | CARLOS PEDRO VICTOR | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597535 | CARMEN FERNANDA MACUERIA CASTRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596120 | CÉLIO SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO SALVADOR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591758 | CELSO MATEUS DE SOUSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594455 | CLAUDIA INACIA MATEQUE RODRIGUES CAPIT | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592649 | CLAUDIO ADÃO MALUNGO LUÍS MACHADO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592916 | CONSTANTINO BERNARDO SALES PINHEIRO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592940 | CRESPO JOÃO DA CONCEIÇÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592029 | CRISTOVAO ADAO DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592037 | CRISTOVAO ADAO DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592045 | CRISTOVAO ADAO DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596555 | DAMIÃO FERNANDES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594340 | DEDALDINO ESTANISLAU SIM | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596024 | DENIS JOSÉ MARIANO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596865 | DIAVAVA JAQUELINA DANIEL KIALA MONTEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593130 | DIUNGO DO NASCIMENTO JOSÉ DIUNGO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597764 | DIVALDO ANSELMO DA SILVA COIMBRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2590166 | DIZENZA MBUNGO FERRAIS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597420 | DOMINGOS TIAGO EDUARDO CASTRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596636 | ECLICIO EBO LOUREN | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593350 | EDMAR SERGIO BAPTISTA TAVARES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593092 | EDNA ANTÓNIO MENDES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596970 | EDNA MARIA DE LIMA JOÃO NETO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594277 | EDSON FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594447 | EDSON MANUEL INGL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592240 | EDUARDO JOÃO KELE PANZO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592380 | ELÁDIO JANUÁRIO TCHINHEMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592924 | ELCIO DO ROSÁRIO FERNANDES DA COSTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2591634 | ELÍDIO DOS PRAZERES BENGUI | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592266 | ELÍSIO ROSENDO ANGÉLICA IHUNGO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2596539 | EMANUEL DIOGO BERNARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2591987 | ERNESTO MANUEL DALA PAULO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594552 | ESMERALDA FRANCISCO JO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592584 | ESPERANÇA MARIANA AFONSO FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591685 | ESTANISLAU DOMINGOS CUZAMBILA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596229 | EUCLIDES DO ROSÁRIO MANDUME SEBASTIÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593726 | EVANIA MICANDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597403 | EVARISTO LILUMBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592797 | FERNANDO CHILELE VIEIRA KUMANDALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594617 | FILIPE GASPAR JO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592177 | FRANCISCO ANTÓNIO DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596156 | FRANCISCO BONIFÁCIO NZAU | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593696 | FRANCISCO JOSÉ MANUEL | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2596989 | FREDERICO BARTOLOMEU VISSAPA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597039 | GABRIEL EPALANGA LIMA RODRIGUES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597110 | GERSON DALA GINGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596377 | GIANNI ALEXANDRE PONTES LOPES | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2596105 | GILBERTO GIL TEIXEIRA VILARES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593742 | GILDO JOAQUIM VALENTIM JOS | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592819 | GISELE APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594366 | GONÇALO GASPAR PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594145 | HAMILTON GOLOMBOLE SANTANA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592134 | HENRIQUE MANUEL KANDANGONDO TCHITUNGU | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592606 | HERMENEGILDA RIBEIRO FERREIRA CARNEIRO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592169 | HERMENEGILDO DE ABREU DIAS DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594498 | HIGOR HACH | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596776 | HONÓRIO JUVÊNCIO AFONSO MUCOQUE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592363 | HORÁCIO ADAIR DIOGO FERREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597314 | HOSANA CABRAL EURICO JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593319 | IGOR ALVARO FILIPE MONTEIRO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597063 | INÁCIO CAPEWA ARTUR | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592710 | ISRAEL ESSENJE SIM | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593505 | ISRAEL ESSENJE SIMÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594820 | JAILSA ALVES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594780 | JAILSA CLAUDIA JANUÁRIO ALVES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592002 | JEREMIAS PASCOAL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594170 | JERONIMO ANDRÉ DA CRUZ | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593660 | JESILDO SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596172 | JOÃO AMÓS GICONDA SILI | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597497 | JOÃO ANDRÉ CAETANO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592096 | JOÃO JÚLIO DA SILVA LEMOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2591863 | Joao Manuel | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594846 | JOÃO MAURÍCIO MUONHO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594463 | JOÃO NAZARÉ KAHANDA PEDRO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592932 | JOAO SALVADOR FRANCISCO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597233 | JOÃO VICTOR MONTEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592410 | JOAQUIM EDGAR DA CONCEIÇÃO MANVIA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593700 | JOAQUIM JOSÉ CUSSIVIRA VENTURA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597799 | JOELSON LINO ANDRÉ SIMÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596600 | JORGE LÚCIO CASSACULA TEIXEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593823 | JORGE MIRANDA DO RIOS KABANDA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2594196 | JOSÉ ADALBERTO JÚLIO ALCINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591804 | JOSÉ DANIEL TABITA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2595885 | JOSE MANUEL BAPTISTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596695 | JOSE TANDAVALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597276 | JÚLIA FELIZARDETH PANDA FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592436 | JÚLIA GORETH KAMBAMBU | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597720 | JÚLIO RODRIGUES FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592746 | JUSTINO JOSÉ DE ALMEIDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594285 | JUVENAL JOAO QUITAMUCA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2595974 | KAROMILDA BARBOSA LUCAMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2595346 | LAURA AGOSTINHO EBONDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593556 | LEILA SERPA BARBAR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593040 | LÍDIO LUCIANO DE GOUVEIA LEITE | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592886 | LOBATO JOÃO MIGUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2595850 | LUARDINO EDUARDO LOPES GASPAR JAIME | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593165 | LUCAS SAMUEL DALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2595907 | LUIS ALBANO PRADO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596296 | LUIS MARIA DA CUNHA PEDRO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2595320 | LUIS QUINTINO RAÚL DIOGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592703 | LUISA MATONDO ANDRE QUARTA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2594730 | LUZOLO YAMVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591243 | MALWA CONDANY PINHEIRO ZOMBO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597438 | MANUEL ALBANO ESPERANCA BERNARDO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593106 | MANUEL BARRETO DE GOUVEIA LEITE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2594315 | MANUEL BORDAL DOMINGOS JOAQUIM | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2591677 | MANUEL CANGOMBE NUNES DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594560 | MANUEL FELICIANO KIENDE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592720 | MANUEL PEDRO GOMES GOMES | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593335 | MANUEL SIMÃO ANTÓNIO MOUTINHO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593874 | MARCELINA LIZETEH ROGEIRO CAHANGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596334 | MARGARIDA GABRIEL MUSSONGO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593490 | MARIA ELIZETE DOS SANTOS PIRES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594242 | MARIA EMÍLIA BERNARDO MANUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592540 | MARIA MANUEL PEDRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592452 | MARIETH MATILDE DOS SANTOS CARDOSO LUVUMBU | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2595834 | MARÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592789 | MARÍLIA TERESA MOARIAS DE BRITO DO NASCIMENTO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592258 | MARQUES CÂNDIDO AVELINO SANDANGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594110 | MATIAS MENEZES RA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596962 | MAUREA SOLANGE FERREIRA ROCHA PAIVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592835 | MAXIMIANO JO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591642 | MBALA VUNDA VACANDA GIOYA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593459 | MELQUISEDEQUE FERNANDO DE MORAIS FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596580 | MOISÉS CASSULE PASCOAL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596059 | MONTEIRO FUTILA DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597500 | NÁDIA RAQUEL CONTREIRAS DOS SANTOS | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592207 | NASCIMENTO FRANCISCO BUNDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592533 | Nataniel Jesus de Araújo | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592290 | NDIATETE MNUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597780 | NEILA VIRGÍNIA DA FONSECA BOMPASTOR | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2591944 | NELSON DE JESUS GONÇALVES E CARMO VENTURA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592053 | NELSON MANUEL PEGADO FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596237 | NGOLA MORAIS CACULO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592282 | NOMAN PAULINO DA COSTA SANTA ROSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593858 | NSINGI VICTOR ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596385 | OLGA MIKAELA CUSTÓDIO NETO PASCOAL | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593670 | OSVALDO HOMBO GOMES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597748 | PATRÍCIA GONÇALVES | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2596430 | PAULINO ALAN SEBASTIÃO VUMPA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2597888 | PAULINO PASCOAL LIPUNDA NDALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593246 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593793 | PAULO C CARVALHO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594072 | PAULO GUNZA MUONGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596598 | PAULO HERLANDER DÉCIMO CAÚMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597390 | PAULO RICARDO DE ALMEIDA LEMOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591910 | PAZITO CASIMIRO ANDRÉ DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2593149 | PEDRO MIGUEL ADÃO DA COSTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592460 | RAFAEL CAPUMO CAITA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597357 | RAQUEL DO CARMO DIAS DUARTE | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2594137 | SALDANY FANÇONY RAÇÃO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2594269 | SAMUEL MIGUEL MPOCO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2596903 | SÉRGIO DOS SANTOS JUSTINO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597055 | SIRINEU JOAQUIM CABUEIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592770 | SOLANGE DO ESPIRITO SANTO VIEIRA FLORA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596725 | STANISLAU NORIVAL CHAVES PATACA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593408 | SUZETE SAMUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2596547 | TEOBALDO DE JESUS TIMOTEO MUHEPE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2597250 | TIAGO EDUARDO CASTRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592304 | TOMÁS CALANDULA CATENGUE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2593840 | VENÂNCIO NARCISO LOPES NHOMA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2592754 | VICENTE RÚBEN XAVIER SIMÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591995 | VITAL CLAUDIO BERNABÉ MOANDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2595389 | YEDIMINA CELINE JULIANA MANUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592762 | ZANI DE NAZARÉ PEDRO CANDUMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592193 | ABÍUDE FLORA KANDONGO LUNGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2596113 | AGNELO MARQUES DA SILVA FILHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2592878 | ANA CLARA NEY DE CASTRO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2596440 | EDVANIA ELIADE DOS SANTOS QUETA | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593220 | ELIZABETH CRISTINA SEBASTIÃO MATEUS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2595460 | FRANCISCO CABRAL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2592126 | GABRIELA PALERMO | Bacharelado em Administração | 1º 2023 | |
2593432 | MARIA CABANDA MAJOR V | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2023 | |
2597896 | MIGUEL FRANCISCO FONSECA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2023 | |
2591839 | NELSON MARTINHO GONÇALVES DOS SANTOS | Bacharelado em Administração | 1º 2023 |
– Faculdade AIEC
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guara II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518Telefone: (61) 3403-0000
Email: atendimento@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 18h (horário de Brasília)
Secretaria Geral
Clube Social da Vila Gamek
Vila do Gamek - Morro Bento
Luanda - Angola
Telefone: 938 261 429
Email: angolasecretaria@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 13h e de 14h às 18h
© Desde 1999 - Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC - Todos os Direitos Reservados.
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guara II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518
Digite sua Matrícula ou Usuário para recuperar sua senha.