| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
|---|---|---|---|---|
| 2720906 | ABEL PASCOAL AMBRIZ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721244 | ABRAÃO BARTOLOMEU KIUMA | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2026 | |
| 2722127 | ADELINO PEDRO LUIS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722160 | ADERSON JOVENAL BAPTISTA CAMUNGONDO | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2026 | |
| 2722770 | ADILSON AFONSO ANTÓNIO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2719410 | ADMAR HORÁCIO JESSÉ SAFECA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2723778 | ADRIANO KALA JÚLIO MIGUEL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2722933 | AFONSO DOMINGOS BAPTISTA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718898 | AFONSO PAULO PANZO QUIMBUNGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720980 | AFONSO SAMUEL LUCAU NIMI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717069 | AGOSTINHO MANUEL | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2716917 | ALBANO PEDRO DA FONSECA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2716364 | ALBERTO ANDRÉ PEDRO BUNGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723280 | ALCIDES PATERSON GUIMARÃES ARTUR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718405 | ALDAIR AVELINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718804 | ALEXANDRE BUTA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720388 | ALFREDO CARDOSO DA CUNHA | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2717859 | ALFREDO EPALANGA ZECA | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719363 | ALMITA DOMINGOS MUHICA | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2723344 | AMÂNDIO ZACARIAS FERNANDO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2717280 | ANDERSON CASTIGO ARIEIRO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2719370 | ANDRÉ FILIPE BUINGA | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2716577 | ANDRE MANUEL SEBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723522 | ÂNGELA MICAEL BAPTISTA BENGUI | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719746 | ANGELINO DA SILVA LOUREN | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723610 | ANILSON DE ROGEIRO TXICULO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2716682 | ANTÓNIO ADOLFO DA COSTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2716534 | ANTÓNIO DOS SANTOS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718189 | ANTÓNIO GUENJI KITEQUE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720360 | ANTÓNIO MANUEL BRANDÃO DA FONSECA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2715996 | ANTONIO MANUEL SALUMBO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2717123 | ANTONIO MATURINO CHILEMBA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2722940 | ANTONIO VASCO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721066 | ANTONIO VICTOR MANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718596 | AUGUSTO ANDRÉ BRÁS AFONSO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2716488 | AURIO COSTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720523 | AYLTON DOMINGOS PAULO MENEZES | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2717867 | BARROSO CIPRIANO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717590 | BARTOLOMEU JORGE RODRIGUES FURTOSO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2719673 | BATISTA ISMAEL MUANZA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720787 | BENTO JERONIMO FRANCISCO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2718090 | BONGA BENJILE ANDRE SALAMBIAKU | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2717476 | BRUNO ALEXANDRE BRAND | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720086 | CADAFE JO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718080 | CÂNDIDO HENRIQUES DA CONCEIÇÃO RELÓGIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2721317 | CARLA RODRIGUES | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719800 | CARLOS ANTÓNIO ÂNGELO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2721406 | CARLOS CALDEIRA DE CARVALHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2715902 | CARMEN CANÍCIA BILA MAGALHÃES | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2721287 | CATARINA ANTÓNIO JOSÉ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718073 | CECÍLIA ANTÓNIO FERNANDES | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2722607 | CELMIRA NIMI PASCOAL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719193 | CESAR MATEUS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718219 | CHILDES FRANCISCO GOMES | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718820 | CLAUDIO ADÃO MALUNGO LUÍS MACHADO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719614 | CLAUDIO FRANCISCO JASILY | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720736 | CLÁUDIO MANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722518 | CLÁUDIO MORAIS JOSÉ | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719400 | CONSTANTINO DIAS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720663 | DALVIO EZILANDER DE SOUSA NETO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721775 | DANIEL BANGO MUNGOMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2723000 | DANIEL FERNANDES DA SILVA MONIZ | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2716895 | DANIEL PASCOAL CHITULA SIMAO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2723018 | DENÍLSON CANGUANGUA JOSÉ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723034 | DENISE YASMINE DA COSTA LOPES | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2720078 | DENNIS BRANCO DA SILVA DINIS | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2718669 | DINIS PATRÍCIO HUAMBO DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2723174 | DIONISIO DOMINGOS FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722534 | DOMINGOS ANTÓNIO TEIXEIRA DA CUNHA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2716674 | DOMINGOS JOÃO FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2718049 | DOMINGOS JOSÉ PAQUETE | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719118 | DOMINGOS RAIMUNDO QUITAHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721449 | DUMILDE DOMINGOS GINGA MANUEL | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2716763 | EBENEZER WALDEMAR AUGUSTO DOS SANTOS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720590 | EDIANETH LIONELA JOÃO GASPAR KIALA MANUEL | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2717999 | EDILSON MANUEL DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722623 | EDIVALDO LUKENY BAMBA JO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2717743 | EDSON MATEUS LAURENTINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2716100 | EDUARDO NELSON ALVES | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2719240 | EDUARDO NIMI SOUSA | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2717646 | EDUARDO PINHEIRO ALBERTO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722585 | ELDINO FILIPE ANTÓNIO SEGUNDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720477 | ELISEU ANTONIO LUCIO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2721937 | ELISEU CHIPALAVELA MATEUS SALOM | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719525 | EMANUEL DE JESUS PEDRO SALDANHA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2721200 | EMANUEL MANUEL LUTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721015 | EMANUEL MIGUEL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2716356 | EMANUEL VANÁDIO SEBASTIÃO ANDRÉ | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720272 | EMERSON DOS SANTOS DOMINGOS | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719843 | EMILIO SANDJALA CUCA ANDRONICO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719850 | EMMANUEL LUINDO GARCIA BUINGA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2723492 | EPIFÂNIO ADRIANO AMBRÓSIO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722747 | ERICA ELEANI FERRENRA QUENTAL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719606 | ESMAEL NDALA | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2716640 | ESMAEL PINTO RICARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2723328 | ESTANISLAU SARDINHA RAMOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719819 | ESTER MELO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719070 | ESTER VICTORIANO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2723832 | ESTEVÃO CANDOTE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722500 | ESTRELA GERTRUDES DANIEL CHINEL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2718464 | ETILSON DE SOUSA ADÃO JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722810 | EUCLIDES OCTAVIO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2723425 | EULALIA MONTEIRO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2721988 | EUNICE MARA ANDRÉ DOMINGOS GOUVEIA LEITE | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2722313 | EVANDRO ROBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2723298 | EVANILSON DOS SANTOS ALVES PINTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722992 | FAUSTINO ANTÓNIO ARMINDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722364 | FERNANDO CHILELE VIEIRA KUMANDALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2716712 | FERNANDO DE CASTRO DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719710 | FERNANDO JOÃO BAPTISTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2716259 | FERNANDO MIGUEL JO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2717700 | FRANCISCO ADOLFO SEBASTIÃO DA SILVA | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2026 | |
| 2717270 | FRANCISCO CASSANGE JOAO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2720230 | FRANCISCO JOSÉ MANUEL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2722887 | FRANCISCO MANUEL ABEL | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2718030 | FRANCISCO ZUA JO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2721074 | GABRIEL FRANCISCO AD | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722666 | GALIANO ANTONIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722010 | GARCIA NDONGALA SOARES | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2722356 | GASPAR JAIME RESENDE DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718022 | GIL STELVIO JOÃO SOARES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720485 | GILBERTO MAQUECHA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719797 | GILSON IGOR PEDRO GONÇALVES | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719592 | GLÓRIA LARISSA ANTÓNIO RAMOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2720530 | GOMES AMERICO DEMBUE ZAGE | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2721899 | GONÇALO JÚLIO FRANCISCO FONTES MATEUS | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2718650 | HAMILTON PEDRO DOS SANTOS ANDRE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721627 | HANCE NDAVOKA DE SEQUEIRA MUNUAMALE | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2723042 | HÉLDER ALEXANDRE MANUEL | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2718588 | HELENA IANGO NETO LAURINDO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719835 | HELIO MANUEL CRISTOVAO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2718987 | HUDSON MATEQUE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717190 | IGOR ANDRE JOSE LUSSENDE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721929 | ILDA CARLA SOUZA DOS REIS | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722488 | ILDAZIO DA PAIXÁO DE MENEZES PATACA | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2723166 | INOCENCIO CHISSENGO CHIPOIA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717580 | INY ACÚRCIO PASCOAL CRISTÓVÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720043 | ISAIAS FORINDO CHIVINDA ZAQUEU | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720329 | ISAÍAS NAHEL DA COSTA VERGUEIRO CARLOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721490 | ISMAEL JOÃO GAMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2717298 | IVALINA DOMINGOS VALENTIM VIEIRA DIAS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2716909 | IVANDRO PEDRO DOMINGOS LOPES | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720469 | JAILZA SANTOS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2716010 | JANE SILVA | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2716305 | JEANNE ELIANA MORAIS | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2719355 | JEREMIAS ALBERTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720190 | JEREMIAS MIGUEL CASIMIRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718332 | JOÃO DAVID ZACARIAS | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2719762 | JOÃO FERNANDO PANGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2715988 | JOÃO LOURENÇO FRANCISCO DOMINGOS | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2026 | |
| 2719665 | JOÃO VELINHO JOAQUIM DE BARROS | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719487 | JOAQUIM ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723646 | JOAQUIM MANUEL JOSE | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2719230 | JOAQUINA MARCELA AUGUSTO CONGO DE OLIVEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2718626 | JOÉLSIO ANTÓNIO DE OLIVEIRA MIGUEL | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720914 | JORGE MESQUITA FRANCISCO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2723816 | JOSÉ DOMINGOS FERNANDO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720990 | JOSÉ FILIPE QUILOLA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717077 | JOSE FRANCISCO MUINZA DALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717018 | JOSÉ FRANCISCO MUINZA DALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2721023 | JOSÉ FRANCISCO TCHIHONGO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2721340 | JOSÉ LAURNDO RAÚL | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2723239 | JOSÉ LUCIANO FRANCISCO PEDRO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2717964 | JOSÉ LUÍS DA SILVA MONTEIRO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2717433 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720434 | JOSÉ SEBASTIÃO MANUEL | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2716569 | JOSEMAR DE OLIVEIRA QUIPACA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2717204 | JOSEMAR OSEIAS DOS SANTOS BANDEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719517 | JOUSSE LEWIS SALOMÃO DE SOUSA REGADA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2716940 | JUELCIA LISDALIA FRAGOSO MICHINGI | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2720670 | JUELMA DOMINGOS PEREIRA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720680 | JUELMA PEREIRA DOMINGOS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718367 | JULIETA FRANCISCO LIMA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722690 | KATIANA SIRGADO DA COSTA E SILVA CÉSAR DE SÁ | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2026 | |
| 2718065 | KELVIN MOISÉS MANUEL DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721376 | KIADIKUA CABRAL NKANDU | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2715910 | LAURIANA PESSOA DE SOUSA CAMOSSO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2723794 | LEOPOLDINO DANIEL QUIEZA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2721960 | LORENÇO PEDRO GOMES | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2720426 | LUCAS DAVID PAULO BUCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2717220 | LUDGER ABEL BRAZ BADIENGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718618 | LUÍS MÁRIO SAPALO KANGONJO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2721260 | LUKENY AMARAL CASIMIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718057 | LUTUMBA FILIPE EMANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720515 | MALEMBA MESIANENGOMOKA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722372 | MAMBULA ANTÓNIO PAULO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2716232 | MANUEL ANDRÉ DEMBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722542 | MANUEL CANJILA JOSE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721430 | MANUEL FRANCISCO PAULO DA SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718730 | MANUEL JOÃO ADRIANO CATETE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723514 | MANUEL MORAIS TACULA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2718286 | MARCELINA QUIALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722020 | MARCIO ALFREDO BERNARDO BEIA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2716348 | MARCOS PAULO GARRIDO PINTO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2721392 | MARIA CLENIA HIGINO DA GAMA ESPANHOL | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719916 | MARIA DE FÁTIMA SABALO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718812 | MARIANA IRACELMA PEREIRA AMERICO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2715820 | MARIANO JOAQUIM CAPITA ZAILA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718146 | MARÍLIA DE LOURDES PACAVIRA MARQUES XAVIER | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2722275 | MARINELA VIQUEIA QUIMONHA MUHONGO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2718723 | MÁRIO DAVID MBELE | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718774 | MARTINHO SEBASTIÃO VUNDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2718250 | MATEUS OLIVEIRA OLIVEIRA | Tecnologia em Segurança Pública | 2º 2026 | |
| 2719576 | MATIAS JERONIMO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723580 | MATIAS PASCOAL CAMASA ADELINO | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2717239 | MATONDO FRANCISCO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2721236 | MAURO CÂNDIDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722402 | MAURO JOSÉ BARTOLOMEU | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2722879 | MAURO PASCOAL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721040 | MEDEIROS ÁVILA SILVA ANDRADE | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2722453 | MELQUISIDEQUE FERNANDO DE MORAIS FRANCISCO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2718383 | MERIANA BOMBO DE SOUSA MEDAR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719894 | MEZALAKI MANUEL CHIVINDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721082 | MIGUEL CELESTINO CABITANGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717492 | MIGUEL FERNANDO FERNANDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2719630 | MILTON FULA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719754 | MIRIAM CLEIDE ABREU DA COSTA | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2720540 | MOISES GASPAR PEREIRA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2717972 | NDOMA MANUEL DOMINGOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719789 | NELSON PAULO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2721635 | NELSON SANTOS LIMA GERMANO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719738 | NICODEMOS JOSÉ NETO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2716399 | NOÉ CAMBUNDO MATO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718006 | NZUZI PAULO SOBA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2720027 | ONÉSIMO DA COSTA KINDISSA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2721538 | ORLANDO CABRAL MATEUS | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2719126 | OSVALDO DIOGO JOSÉ CUNGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2720957 | PAULO JÚNIOR ROMÃO MORAIS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2717920 | PAULO VILOMBO JANGANJANGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2721007 | PEDRO ALMOCLIDES FILIPE QUILOLA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2722460 | PEDRO DA SILVA JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723476 | PEDRO GOMES NETO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2720353 | PEDRO GUILHERME CHIMBOTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2720825 | PEDRO PAULO NAMACONGO ANDR | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2720396 | PEDRO SOUSA CASSOMA | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2723190 | RECIAL EDUARDO L. CASSUNGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2723409 | REINALDO GREGÓRIO TAVEIRA SAMBINGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721953 | RENATO FRANCISCO DUDA TEMBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2716630 | REZIA ALINE DOMINGOS FRANCISCO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2717450 | ROBERTO JOAQUIM AFONSO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2719304 | ROSÁRIO PINTO ANTÓNIO ZUA | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2718758 | RUBEM | Bacharelado em Administração | 2º 2026 | |
| 2717930 | RUI JORGE DE CARVALHO | Tecnologia em Gestão Pública | 2º 2026 | |
| 2719940 | RUTE MANUEL PUNGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2718170 | SEBASTIÃO FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2721880 | SEBASTIÃO LUCAS JOAQUIM ANTÓNIO | Tecnologia em Logística | 2º 2026 | |
| 2718324 | SERINEU CHICO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
| 2716542 | SÍLVIO ANTÓNIO CANGUNDO VIEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 2º 2026 | |
| 2722054 | SIMÃO LUÍS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2º 2026 | |
