INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
---|---|---|---|---|
2634414 | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | ||
2634732 | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | ||
2634562 | ALEXANDRE ZAU MACOSSO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634104 | ANA CELESTE PANZO MANUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634112 | ARTUR MANUEL KISSANGA COXE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2633710 | CONCEIÇÃO PEGADO HADI PEREIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2633728 | DANIEL ANTÓNIO KICASSA BETICO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2633965 | DANIEL QUINTINO LUIS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634340 | DÁRIO FRANCISCO SALVADOR DA FONSECA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634694 | DELFINA FERNANDO VICA | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2633930 | DENTCHA KIOZA LOURENÇO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633809 | DORIVALDO NETO GARAMBOLE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634228 | DULCE DELMIRA DOMINGOS MIGUEL REIS | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2633469 | ELÍSIO LUFUMA MANZANZA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634007 | EMÍLIA CADY VICENTE NETO DE CARVALHO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634287 | ESMERALDA SOLANGE DE OLIVEIRA LUIS TOMÁS DE ALMEIDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634170 | ESTENIO MAMBO TCHIAMA ZAU | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633752 | FÉLIX MARCOS FIRMINO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633779 | FENOEL TONGA LUVANDO NASCIMENTO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634376 | GASPAR PÚCUTA | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2633680 | HAMILTON CANDUNGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634570 | ISAAC LUCIANO CAMOSSO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634650 | ISAAC LUCIANO CAMOSSO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634198 | JOAQUIM GOMES RAUL JOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2633825 | JOICE JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2634015 | JORGE JUNTA QUIADI | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2633840 | JORGE MARTINS MOREIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634139 | JOSÉ MIGUEL LUÍS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633892 | JÚLIA CASSULE AFONSO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2633906 | KONDY LUANDA HOLST | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2634660 | LUCIANO SANGOMBE MILAGRE SACHIPANGUELE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634490 | LUTUMBA FILIPE EMANUEL | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633515 | MARCOS DE ALMEIDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633523 | MARIA CELINA ALBINO POMPEU FERNANDES | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2634520 | OLAVIO ALEXANDRE MIRA FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634325 | OLINDO BAPTISTA MARQUES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634317 | OMAR STONE DINIS PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2633990 | PANZO ALÉM TOMÁS | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2633530 | PAULINO VIDAL GINGA | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2634163 | SANDRA DO VALE | Bacharelado em Administração | 1º 2024 | |
2634740 | SANDRO ZINGA DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634473 | SIMÃO ANTÓNIO DOMINGOS LUÍS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2633957 | FABIO ANTONIO DE BASTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634200 | JÚLIO RODRIGUES FRANCISCO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 | |
2634295 | MADALENA SAMBA LIQUIRIQUI FERNANDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2024 | |
2634503 | SALETE MAGALHÃES BRAGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2024 |
– Faculdade AIEC
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guará II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518Telefone: (61) 3403-0000
Email: atendimento@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 18h (horário de Brasília)
Secretaria Geral
Clube Social da Vila Gamek
Vila do Gamek - Morro Bento
Luanda - Angola
Telefone: 938 261 429
Email: angolasecretaria@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 13h e de 14h às 18h
© Desde 1999 - Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC - Todos os Direitos Reservados.
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guará II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518
Digite sua Matrícula ou Usuário para recuperar sua senha.