INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE E ANO | MATRICULE-SE JÁ! |
---|---|---|---|---|
2569302 | ABILIO RODRIGUES BUMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571498 | ABRÃO EDVALDO A VICTOR | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570700 | ADELAIDE CRISTÓVÃO ANTÓNIO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571854 | ADILSON AGOSTINHO SANTANA MUNGOGE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570947 | ADILSON BRAVO E ALMEIDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569469 | ADRIANO MUTUPO PAULO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571340 | ALBERTO JOAQUIM MENDES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568780 | ALDA PELÁGIA DA FONSECA HEINEKEN | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568550 | ALZIRA ANTONIA MADEIRA FILIPE QUIGIMA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570688 | AMARILDO LILAY SALVADOR RIBEIRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568560 | AMBRÓSIO AMBRIZ PAULO ANTÓNIO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569698 | ANDRÉ AFONSO GONGA CADIANECA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568926 | ANGELINA WIMBO SACUMISSA MOIS | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571390 | ANGELINO INOCÊNCIO CALUNGO NEKETELA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571323 | ANGELINO MAURO SACANOMBO CHAMBULO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569700 | ANTÓNIA DA COSTA GOUBEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571366 | ANTONIA MIGUEL BARROSO DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571242 | ANTÓNIO DE ALMEIDA CHAVES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570033 | ANTONIO JOAQUIM MARTA NETO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568586 | ARMANDO JOÃO DOMINGOS JOÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569515 | ARMINDO KAFELÓ GUNZA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2569990 | AURIA FERNANDO DA CUNHA PIARRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570602 | AURIA FERNANDO DA CUNHA PIARRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569190 | AYSLAN DAYANESSA CACHOLA MEDEIROS | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568446 | BENILSON CLAUDIO DE SÁ BENTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571137 | BENJAMIM PEDRO DE SOUSA PIRES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570823 | BENJAMIM TIAGO MO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569850 | BERNARDO FRANCISCO CARLOS | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568330 | BIMBI HILÁRIO RENATO DE ALMEIDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569264 | BORNITO FELIX DIOGO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570572 | CARLOS FRANCISCO FANA LENGUE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571773 | CASIMIRO NSIMBA KUAMANGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568306 | CASTRO JOAO ERNESTO VENTURA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570335 | CECÍLIA MELQUÍADIS KARIONGO CÂNDIDO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570432 | CÉLSIO EVARISTO SILVEIRA JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570734 | CELSO JACINTO RELOGIO WPONGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569523 | CHANEL CAPACAIO AMANDIO VALENTINHO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571358 | CLETO NDAFATATE NGHIYALWA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570300 | CONCEIÇÃO GASPAR MIRANDA DIAS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570505 | DAVID MAFINDA MIGUEL BONGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569957 | DILSON WSSENE INACIO GONCALVES | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568240 | DIVALDO ANTÓNIO LUMINGO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569736 | DONGALA PEDRO KANGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571420 | EDGAR ALCINO JOÃO CACAMA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570238 | EDGAR ERNESTO BAPTISTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569868 | EDSON MANUEL INGL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569220 | EDUARDO FILIPE RODRIGUES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2572125 | ELISANDRA ALBERTINA NICOLAU NETO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568276 | ELIZANDRO LUCIANO DOS SANTOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2572133 | EMANUEL FRANCISCO PITRA CATACA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2572280 | EMANUEL FRANCISCO PITRA CATACA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2572184 | ERNESTO ALEXANDRE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570955 | ETIVALDO PAULO DA SILVA SACHILOMBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569159 | EUCLIDES DE ASSUNÇÃO MANUELA CAHALA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570203 | EUCLIDES WILLAM REGINALDO KUVIALEKA FELICIANO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568730 | EZEQUIEL CASSUADA MANUEL | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568410 | FABIANE BORGES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570319 | FABIO FILIPE POVOAS CAETANO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571810 | FEIDÃO ANDRÉ DA COSTA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571927 | FERNANDO ISAAC LITUAI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570920 | FLÁVIO IURY RAFAEL FORTUNA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568942 | FORTUNATO ALBERTO DO NASCIMENTO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571480 | FRANCISCO ANTÓNIO DOS SANTOS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569183 | GABRIEL MAMBUMBI FRAZY MATEUS CAPITA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569124 | GELSON ANTÓNIO DANIEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571218 | GELSON GANGA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568896 | GIL PEDRO MILAGRE | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571102 | GUILHERME DOS SANTOS FELIX | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569612 | HELDER BRUNO BANGO NZEMBA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570068 | HELTON JANETON INOCENCIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568373 | HERMENEGILDO ALBINO CAPUTO DUNDO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570350 | HERMENEGILDO PACHECO NICOLAU | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568985 | HERMES SALOMÃO GARCIA KASSA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571455 | HORÁCIO ANTÓNIO PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2572150 | HORÁCIO DE JESUS JOVELA SASSONDE | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571374 | ILÍDIO MARQUES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570394 | INOCÊNCIO SAPALO JONASSE | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571160 | IRINA ROSSANA MARTINS GODINHO VIEIRA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568380 | ISAÍAS JOÃO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568837 | IVETE RIBEIRO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2569027 | JESSÉ JOÃO LONDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570483 | JOÃO BAPTISTA DA CRUZ | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571706 | JOAO JACQUES LUENI | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571668 | JOÃO JOSÉ NGOMBE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2572214 | JOÃO LUÍS MIGUEL | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569965 | JOAO NGUNZA CATIMBA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569833 | JOÃO OLIVIA KIANGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569647 | JONY EDGAR FRANCISCO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570084 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571226 | JOSÉ DOS SANTOS BARROS | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571277 | JOSÉ DOS SANTOS BERNARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571250 | JOSÉ DOS SANTOS BERNARDO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569639 | JOSÉ OVÍDIO HAMUKUAYA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569620 | JOSÉ OVÍDIO HAMUKUAYA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569426 | JOSIAS VASCO SEQUESSEQUE VILAR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569280 | JUDITH JANDIRA SAMPAIO DE CARVALHO MILAGRE | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571803 | JUSTINO NGOLA SACHILALA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570327 | LEANDRO VALENTE BAPTISTA DE CARVALHO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570769 | LEILA ZENILDA DE JESUS GUERREIRO SERPA BARBAR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571170 | LIZIER VIVALDA DA SILVA VIEIRA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571640 | LUÍS PINHEIRO DAMIÃO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570726 | LUZIA AUGUSTO TITA SACUCA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569566 | MADALENA BEUA PALATA BARROS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570149 | MANILSON DE MELO MANUEL PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569175 | MANUEL DAMIÃO SALVADOR | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570440 | MANUEL DOMINGOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568527 | MARCIO ANACLETO DO ROSARIO PEDRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569493 | MARCIO BERNARDO TIAGO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571897 | MÁRCIO BRAULIO ARMANDO MOIÇAS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571470 | MARCO RAPOSO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2568292 | MARIA EMILIA DA SILVA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569477 | MAURO QUILOLA CATENDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570580 | MICHEL MATONDO PEDRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569825 | NEILA VIRGÍNIA DA FONSECA BOMPASTOR | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2572206 | NELSON CONSELHO FAENDA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568969 | NELSON OLIVEIRA VELOSO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571463 | NEUSA DE NAZARÉ JOÃO MACHADO FERNANDES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571625 | NUNO MIGUEL RANGEL SIRGADO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571013 | OSVALDO DA SILVA EBO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570040 | PATRÍCIO LUMUMBA COELHO MONTEIRO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568756 | PAULINO FREITAS KAPA BASTO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2570092 | PEDRO DE LIMA E SILVA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2572273 | RODRIGO DO AMARAL ANTÓNIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568860 | RUFINO WILSON DOS SANTOS CUSTÓDIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2568772 | RUFINO WILSON DOS SANTOS CUSTÓDIO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571943 | RUI LEANDRO ANDRADE COSTA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2569140 | SAMUEL NKIENDI NGONGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2571692 | SEBASTIÃO BAPTISTA SANGUNGA SALENHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2571684 | SIMÃO VICTOR GARCIA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570262 | SOARES LUIS HEBO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568616 | TEODOSIO ISAAC TIMOTEO MUHEPE | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568748 | TOME ELIAS ANDRADE QUARESMA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570742 | VADILSON FRANCISCO JOAQUIM | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569299 | VALÓDIA ALEXANDRINO FERREIRA GAMBOA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569795 | WALTER CASSINDA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570490 | WALTER ODAIR KRUCK ROSA FERNANDES | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568675 | WILSON ALBERTO MUCUTA WASSAMBA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568250 | WILSON CARLOS BALTAZAR CAMBUIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569530 | WILSON TOMÁS MALECA PEDRO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2572249 | WINY CARINA DA SILVA CHIVINGA JOAQUIM MUNGOGE | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2569949 | YOLANDA ALBERTINA LUTUMBA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570408 | YOLANDA FERRAZ RICARDO MANICO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570180 | ZINGA BARROS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570343 | AGNELO MARQUES DA SILVA FILHO | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569663 | CARLOS DOS SANROS ARAUJO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571617 | CARLOS DOS SANTOS ARAUJO | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2570637 | DOMINGOS MAIKE AFONSO CALENGA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569922 | FABIO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569019 | JACQUELINE TIYOE TOMA DE SOUZA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569558 | LUCINETH FIRMINO DOS ANJOS | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2570645 | MARIETH MATILDE DOS SANTOS CARDOSO LUVUMBU | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569000 | MICAEL NUNES DE SOUSA DA SILVA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2569035 | NYEME VICTORIA ALEXANDRE COSTA | Bacharelado em Administração | 1º 2021 | |
2571528 | RONAN MARTINS MAIA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2569914 | SAMUEL JOÃO CASSENDA | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1º 2021 | |
2569840 | VANESSA LIMA DE PAULO | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 | |
2568870 | YARA PATRICIA BOTELHO DA COSTA | Tecnologia em Gestão Financeira | 1º 2021 |
– Faculdade AIEC
Sede: SEPS 712/912, Conj. A - Asa Sul, UPIS, Campus 1, bloco B, térreo, salas 5, 6 e 7 Brasília/DF - CEP 70390-125Telefone: (61) 3403-0000
Email: atendimento@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 18h (horário de Brasília)
Secretaria Geral
Clube Social da Vila Gamek
Vila do Gamek - Morro Bento
Luanda - Angola
Telefone: 938 261 429
Email: angolasecretaria@aiec.br
Horário de funcionamento:Segunda a sexta feira: 8h às 13h e de 14h às 18h
© Desde 1999 - Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC - Todos os Direitos Reservados.
Sede: SEPS 712/912, Conj. A - Asa Sul, UPIS, Campus 1, bloco B, térreo, salas 5, 6 e 7 Brasília/DF - CEP 70390-125
Este é um ambiente exclusivo para os
alunos Aiec
Digite sua Matrícula ou Usuário para recuperar sua senha.