O currículo do Bacharelado em Administração da Faculdade AIEC enfatiza habilidades de administração e negócios, as quais você pode usar imediatamente para promover sua carreira. Você obterá conhecimento prático em todos os aspectos das operações de negócios, incluindo:
Não será apenas aprendizado dos livros. Você irá resolver problemas reais para empresas reais e desenvolverá a capacidade de ver a empresa como um todo, usando uma abordagem multidisciplinar desenvolvida nas principais universidades de Administração do mundo.
Período | Disciplinas | Créditos | CH |
---|---|---|---|
1 | FILOSOFIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 60 |
1 | FORMAÇÃO DE LÍDERES | 5 | 75 |
1 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 5 | 75 |
1 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 75 |
1 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 5 | 75 |
2 | CONTABILIDADE BÁSICA | 4 | 60 |
2 | FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS | 4 | 60 |
2 | MATEMÁTICA E LÓGICA | 4 | 60 |
2 | GESTÃO EMPREENDEDORA | 4 | 60 |
2 | ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA | 4 | 60 |
3 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 4 | 60 |
3 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 4 | 60 |
3 | PESQUISA MERCADOLÓGICA E ORGANIZACIONAL | 4 | 60 |
3 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 4 | 60 |
3 | NOÇÕES GERAIS DE DIREITO | 4 | 60 |
3 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES E CIDADANIA | 4 | 60 |
4 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 4 | 60 |
4 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 4 | 60 |
4 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 | 60 |
4 | INTELIGÊNCIA COMPETITIVA | 4 | 60 |
4 | MARKETING ESTRATÉGICO | 4 | 60 |
4 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | 4 | 60 |
5 | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 4 | 60 |
5 | MICROECONOMIA | 4 | 60 |
5 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 4 | 60 |
5 | MODELAGEM DE NEGÓCIOS | 4 | 60 |
5 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I | 4 | 60 |
5 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 4 | 60 |
6 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II | 4 | 60 |
6 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 4 | 60 |
6 | MACROECONOMIA | 4 | 60 |
6 | MARKETING DE RELACIONAMENTO | 4 | 60 |
6 | PLANO DE NEGÓCIO | 4 | 60 |
6 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 4 | 60 |
7 | MERCADO DE CAPITAIS | 4 | 60 |
7 | GESTÃO CONTEMPORÂNEA | 4 | 60 |
7 | TE EM GESTÃO DE PESSOAS | 4 | 60 |
7 | TE EM GESTÃO DE MARKETING | 4 | 60 |
7 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 4 | 60 |
7 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 14 | 210 |
8 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 4 | 60 |
8 | NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 4 | 60 |
8 | TE EM GESTÃO FINANCEIRA | 4 | 60 |
8 | TE EM GESTÃO DA PRODUÇÃO | 4 | 60 |
8 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 14 | 210 |
© Desde 1999 - Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC - Todos os Direitos Reservados.
SETOR SRIA II POLO DE MODA - RUA 18 LT 29 S/N LOJA: 01 - Bairro: Guará II - BRASÍLIA - DF - CEP:71070-518
Digite sua Matrícula ou Usuário para recuperar sua senha.